K-1
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Åshild SÆTREN | Markane IL | 2.35.00 |
K-2
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Vigdis SÆTREN | Markane IL | 2.02.20 | ||
2 | Kristin FELDE | Indre Breim IL | 2.11.53 | 09.33 |
K-4
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Torild SKREDE HELTNE | Volda T&IL | 2.19.23 |
K-5
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Anne R. JENSEN | Hornindal IL | 2.14.07 | ||
2 | Helga INSELSET | Volda T&IL | 2.14.12 | 00.05 |
K-6
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Lilli Karin LJØEN | Sunnylven IL | 2.52.03 |
M-1
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Nils HEGGDAL | Styrk | 1.37.58 | ||
2 | Ståle ÅRDAL | Strindheim IL | 1.41.20 | 03.22 | |
3 | Øystein LØDØEN | Hornindal IL | 1.49.50 | 11.52 | |
4 | Jørn Arne TOMASGÅRD | Hornindal IL | 1.55.12 | 17.14 | |
5 | Torstein TVINNEREIM | Hardbagg IL | 1.58.41 | 20.43 | |
6 | Asbjørn ÅRØEN | IL Veten | 2.10.42 | 32.44 | |
7 | Kjetil MORK | Oppstryn IL | 2.11.32 | 33.34 | |
8 | Bård FØRRISDAL | Liungen IF | 2.11.57 | 33.59 | |
9 | Harald ÅRØEN | Åheim IL | 2.15.00 | 37.02 |
M-2
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Erling JEVNE | Øyer IL | 1.33.13 | ||
2 | Jarle TVINNEREIM | Hardbagg IL | 1.35.14 | 02.01 | |
3 | Kjell ØYGARD | Jølster IL | 1.36.59 | 03.46 | |
4 | Jo STENERSEN | Øyer IL | 1.39.10 | 05.57 | |
5 | Endre LEIVDAL | Eid IL | 1.43.26 | 10.13 | |
6 | Jan Arve SOLHEIM | Eikefjord IL | 1.45.23 | 12.10 | |
7 | Steinar LØDØEN | Hornindal IL | 1.51.54 | 18.41 | |
8 | Leif TVINNEREIM | Hardbagg IL | 2.01.46 | 28.33 |
M-3
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Elmar HOPLAND | Hardbagg IL | 1.43.09 | ||
2 | Kåre STOREVIK | Førde IL | 1.45.49 | 02.40 | |
3 | Ola LØDØEN | Hornindal IL | 1.46.01 | 02.52 | |
4 | Arild LØDØEN | Hornindal IL | 1.46.59 | 03.50 | |
5 | Einar HOEL | Valldal IL | 1.47.41 | 04.32 | |
6 | Ingemar LØDØEN | Hemsedal IL | 1.49.18 | 06.09 | |
7 | Olav HJELLE | Eid IL | 1.59.15 | 16.06 | |
8 | Ole Johan HEGRENES | Førde IL | 2.02.15 | 19.06 | |
9 | Sverre KIRKHORN | Hornindal IL | 2.05.43 | 22.34 | |
10 | Vidar ANDESTAD | Sykkylven IL | 2.18.38 | 35.29 |
M-4
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Per Knut AALAND | Øyer IL | 1.27.59 | ||
2 | Hans Petter GALTUNG | Tonstad IL | 1.44.17 | 16.18 | |
3 | Lars DYBEVOLL | Hornindal IL | 1.46.37 | 18.38 | |
4 | Harald STARHEIM | Valldal IL | 1.47.03 | 19.04 | |
5 | Gunnar HARSTAD | Oppstryn IL | 1.47.36 | 19.37 | |
6 | Lars GAUSEMEL | Hornindal IL | 1.50.37 | 22.38 | |
7 | Terje HAGEN | Øyer IL | 1.53.49 | 25.50 | |
8 | Arve LIDARENDE | Volda T&IL | 2.01.48 | 33.49 |
M-5
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Per HATLEDAL | Markane IL | 1.40.07 | ||
2 | Jon SOLHEIM | Fjellhug/Vereide | 1.44.53 | 04.46 | |
1 | Olav BOSDAL | Lavikdal IL | 1.45.46 | ||
3 | Knut HATLEM | Stranda IL | 1.49.41 | 03.55 | |
4 | Per HELTNE | Volda T&IL | 1.50.59 | 05.13 | |
5 | Audun NEDRELID | Volda T&IL | 1.52.40 | 06.54 | |
6 | Jan ESPE | Hornindal IL | 1.53.38 | 07.52 | |
7 | Ola Edvard KIRKEEIDE | Stryn T&IL | 1.57.27 | 11.41 | |
8 | Svein HJELMESET | Fjellhug/Vereide | 2.00.53 | 15.07 |
M-6
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
2 | Bård ERSTAD | Velledalen IL | 1.46.17 | 1.46.17 | |
3 | Jørgen SKÅRE | Oppstryn IL | 1.57.48 | 1.57.48 | |
4 | Oddvin LØDØEN | Åssiden IL | 1.58.11 | 1.58.11 | |
5 | Oddmund NILSEN | Lavikdal IL | 1.58.42 | 1.58.42 | |
6 | Kolbein RYSTE | Hovdebygda IL | 1.58.49 | 1.58.49 | |
7 | Knut LILLESTØL | Hornindal IL | 2.02.13 | 2.02.13 | |
8 | Nils HAUGEN | Hornindal IL | 2.03.42 | 2.03.42 | |
9 | Jørgen WOLLSÆTER | Sunnylven IL | 2.08.48 | 2.08.48 | |
10 | Ludvig BIRKELAND | Førde IL | 2.14.19 | 2.14.19 |
M-7
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Ottar LØVOLL | Ørsta IL | 1.48.28 | ||
2 | Ola ALSAKER | Eid IL | 1.53.39 | 05.11 | |
3 | Tormod NOSTE | Eid IL | 1.54.07 | 05.39 | |
4 | Paul TRONSTAD | Sunnylven IL | 1.54.41 | 06.13 | |
5 | Kjell NYTUN | Oppstryn IL | 1.55.15 | 06.47 | |
6 | Steffen FJELLESTAD | Fjellhug/Vereide | 2.00.53 | 12.25 | |
7 | Gunnar BORG | Åheim IL | 2.06.32 | 18.04 |
M-8
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Reidar FELDE | Indre Breim IL | 1.51.06 | ||
2 | Knut O. LØDØEN | Hornindal IL | 1.53.59 | 02.53 | |
3 | Lars VALLDAL | Valldal IL | 1.59.12 | 08.06 | |
4 | Per O LØDØEN | Hornindal IL | 1.59.13 | 08.07 | |
5 | Atle GRODÅS | Sykkylven IL | 2.08.17 | 17.11 | |
6 | Pekka KIVIRANTA | Ålfoten IL | 2.12.22 | 21.16 | |
7 | Tor ZACHARIASSEN | Svelgen T&IF | 2.13.36 | 22.30 | |
8 | Arne SOLHEIM | Eikefjord IL | 2.16.05 | 24.59 | |
9 | Kjell A. FRYDENLUND | Svelgen T&IF | 2.29.18 | 38.12 |
M-9
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Rolf TVINNEREIM | Hardbagg IL | 1.57.32 | ||
2 | Knut O. ØYGARD | Jølster IL | 2.02.58 | 05.26 | |
3 | Svein VASSBOTN | Volda T&IL | 2.16.57 | 19.25 | |
4 | Leif TVEIT | Fjellhug/Vereide | 2.18.20 | 20.48 |
M-10
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Jarnar FREMMERLID | Volda T&IL | 2.06.20 | ||
2 | Arne SOLLID | Fjellhug/Vereide | 2.15.23 | 09.03 | |
3 | Saxe BJØRKEDAL | Florø IL | 2.29.14 | 22.54 |
M-12
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Olav O. RAMSDAL | Eikefjord IL | 2.26.04 |
M-13
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Ivar VOLLSETER | Volda T&IL | 2.28.18 |
Tur K 16-34
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Marita LINDVIK | Oppstryn IL | 2.47.00 |
Tur M 16-34
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Rune OTTERDAL | Hornindal IL | 1.50.21 | ||
2 | Nils Petter STØYVA | IL Veten | 1.51.01 | 00.40 | |
3 | Kåre BØE | Markane IL | 1.51.52 | 01.31 | |
4 | Roger HOPLAND | HDHI | 1.55.23 | 05.02 | |
5 | Hans SÆTREN | Markane IL | 1.55.59 | 05.38 | |
6 | Per Ove KJØS | Markane IL | 1.56.44 | 06.23 | |
7 | Arvid HATLEDAL | Markane IL | 1.56.58 | 06.37 | |
8 | Anders AUSTERHEIM | Fjellhug/Vereide | 1.57.53 | 07.32 | |
9 | Ragnvald BERGSET | IL Veten | 1.58.03 | 07.42 | |
10 | Odd Harald HEGGEN | Heggjabygda IL | 1.59.56 | 09.35 | |
11 | Øystein GRØVLEN | NTHI | 2.00.14 | 09.53 | |
12 | Trond LINDVIK | Oppstryn IL | 2.06.13 | 15.52 | |
13 | Einar SÆTREN | Markane IL | 2.06.42 | 16.21 | |
14 | Per Johan BØE | Markane IL | 2.08.08 | 17.47 | |
15 | Jørn SVINGESET | Markane IL | 2.10.16 | 19.55 | |
16 | Arne BØE | Markane IL | 2.13.51 | 23.30 | |
17 | Halvard MÅGE | Stårheim IL | 2.18.57 | 28.36 | |
18 | Per ØEN | Markane IL | 2.28.00 | 37.39 | |
19 | Terje SKÅRE | Oppstryn IL | 2.36.04 | 45.43 |
Tur M 35-49
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Kåre MÅGE | Stårheim IL | 2.01.34 | ||
2 | Paul O. TOMASGARD | Hornindal IL | 2.04.07 | 02.33 | |
3 | Einar Arne SÆTRE | Stryn T&IL | 2.05.16 | 03.42 | |
4 | Kåre BJØRKEDAL | Eid IL | 2.10.34 | 09.00 | |
5 | Svein TORHEIM | Eid IL | 2.11.08 | 09.34 | |
6 | Oddmund TEIGLAND | IL Veten | 2.18.37 | 17.03 | |
7 | Karstein OPPHEIM | Hornindal IL | 2.21.06 | 19.32 |
Bedrift kl.
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | Svein Petter TVEIT | SFE BIL | 1.51.41 | ||
2 | Rune LEFDAL | Postens IL | 1.54.32 | 02.51 | |
3 | Jan RØMMEN | Sogn Politi IL | 2.10.20 | 18.39 | |
4 | Magne FALEIDE | Oslo Politis IL | 2.23.01 | 31.20 |