K 16-19 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 2 | Gunn SKREDE | Markane IL | 1.43.43 |
K 20-34 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 7 | Kristin HATLEDAL | Markane IL | 1.37.37 | |
2 | 6 | Anne Marie SVARSTAD | Markane IL | 1.45.01 | 07.24 |
3 | 3 | Agnethe SKREDE | Markane IL | 1.49.03 | 11.26 |
4 | 5 | Ann Eli TAFJORD | Tafjord IL | 1.49.15 | 11.38 |
5 | 4 | Anna Kirsten HELLEVANG | Hardbagg IL | 2.11.31 | 33.54 |
M 16-19 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 14 | Magnus BRENDEHAUG | Hardbagg IL | 1.30.56 | |
2 | 16 | Bjørn Kristian RISØY | Haugen IL | 1.34.08 | 03.12 |
3 | 15 | Endre RISØY | Eid IL | 1.35.29 | 04.33 |
4 | 11 | Tor Andre SØYLAND | Fana IL | 1.42.46 | 11.50 |
5 | 13 | Jo Inge SKÅLBONES | 1.45.37 | 14.41 | |
6 | 12 | Alexander LØTVEDT | Fana IL | 1.48.36 | 17.40 |
7 | 17 | Karl Einar SVOR | Hornindal IL | 2.18.26 | 47.30 |
M 20-34 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 19 | Roger LILLESTØL | Markane IL | 1.21.09 | |
2 | 18 | Rolf Magne HELLEVANG | Hardbagg IL | 1.44.24 | 23.15 |
M 35-44 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 20 | Edvar TVINNEREIM | Hardbagg IL | 1.29.56 | |
2 | 22 | Asgeir THOMASSEN | 1.57.09 | 27.13 | |
3 | 21 | Kåre Sigurd OS | Eid IL | 2.03.24 | 33.28 |
M 45-54 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 28 | Per Knut AALAND | Hornindal IL | 1.22.43 | |
2 | 27 | Ola BERGET | Skauga IL | 1.25.20 | 02.37 |
3 | 23 | Gunnar HARSTAD | Oppstryn IL | 1.37.27 | 14.44 |
4 | 26 | Jan KRISTENSEN | Hornindal IL | 1.45.30 | 22.47 |
5 | 24 | Knut HUSTAD | Sæbø IL | 1.59.44 | 37.01 |
M 65-69 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 25 | Ola ALSAKER | Eid IL | 1.47.09 |
Trim M 16-34 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 42 | Sjur Ole SVARSTAD | Markane IL | 1.41.55 | |
2 | 43 | Henning HEIMLID | Markane IL | 1.42.28 | 00.33 |
3 | 41 | Alfred TYTINGVÅG | Hardbagg IL | 1.44.40 | 02.45 |
Trim M 35-49 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 45 | Dag HOPLAND | Hardbagg IL | 1.42.13 | |
2 | 44 | Bent SOLLID | 1.53.34 | 11.21 |