K 15-16
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 1 | Kristin SOLBERG | Stordal IL | 2.11.55 | |
2 | 2 | Elisabeth OVERVOLL HOLE | Stranda IL | 2.13.35 | 01.40 |
K 17-20
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 5 | Marianne ROSET | IL Veten | 1.59.37 | |
2 | 4 | Eilsabeth HILDENES | Eid IL | 2.07.19 | 07.42 |
3 | 3 | Ida Kristin SKÅLBONES | Eid IL | 2.23.57 | 24.20 |
K 21-35
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 6 | Agnete SKREDE | Markane IL | 1.59.12 |
K 36-45
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 7 | Liv Janne ØVREBUST | Stordal IL | 1.57.56 |
HC M 15-35
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 11 | Ivar ULVEDAL | IL Veten | 2.51.40 |
M 15-16
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 15 | Geir Olav ROSET | IL Veten | 1.44.20 | |
2 | 74 | Gjøran TEFRE | Førde IL | 1.45.26 | 01.06 |
3 | 18 | Johan Eirik MELAND | Markane IL | 1.51.36 | 07.16 |
4 | 12 | Sigurd TENOLD FRIDTUN | Fossum IL | 1.53.21 | 09.01 |
5 | 16 | Pål Andre SKREDE | Hardbagg IL | 1.56.19 | 11.59 |
6 | 14 | Trond-Marius VAD | Valldal IL | 2.00.48 | 16.28 |
7 | 13 | Trond Håkon TRONDSEN | Skedsmo skiklubb | 2.02.07 | 17.47 |
8 | 20 | Runar NETLAND | Markane IL | 2.03.41 | 19.21 |
9 | 19 | Jarle M. GJØRVEN | Markane IL | 2.09.10 | 24.50 |
10 | 63 | Isak FÆNN | Markane IL | 2.14.35 | 30.15 |
11 | 17 | Hans Magnus STØYVA | IL Veten | 2.34.58 | 50.38 |
M 17-20
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 75 | Ole Martin ERDAL | Førde IL | 1.40.53 | |
2 | 62 | Bjørn Erik HENDEN | Førde IL | 1.52.10 | 11.17 |
3 | 23 | Ivar NORD | Eid IL | 1.53.35 | 12.42 |
4 | 21 | Eirik BØE | Markane IL | 1.55.29 | 14.36 |
5 | 25 | Matias KULLSVEEN | Eid IL | 1.57.02 | 16.09 |
6 | 22 | Hans Erik RAND | Hardbagg IL | 2.05.30 | 24.37 |
DNF | 78 | Runar KORSNES | Emblem IL |
M 21-35
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 29 | Knut Anders HATLEN | Stranda IL | 1.35.19 | |
2 | 26 | Reinar AALAND | Hornindal IL | 1.37.24 | 02.05 |
2 | 67 | Cato RYSTE | Volda T&IL | 1.39.59 | 04.40 |
3 | 30 | Endre RISØY | Eid IL | 1.48.25 | 13.06 |
4 | 31 | Nils Eldar YTREDAL | Eidsdal IL | 1.49.05 | 13.46 |
5 | 32 | Sjur Ole SVARSTAD | Markane IL | 1.52.03 | 16.44 |
6 | 66 | Jo Inge SKÅLBONES | Eid IL | 1.53.43 | 18.24 |
7 | 27 | Øyvind BJØRKLUND PETTERSEN | Volda T&IL | 1.57.11 | 21.52 |
8 | 28 | Dan Børge SAURE | Bjørke IL | 2.03.43 | 28.24 |
9 | 61 | Arild HENDEN | Stårheim IL | 2.04.54 | 29.35 |
10 | 65 | Kjetil SVARSTAD | Markane IL | 2.14.25 | 39.06 |
M 36-45
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 36 | Roger LILLESTØL | Hornindal IL | 1.36.32 | |
3 | 35 | Roar ALSAKER | Markane IL | 1.40.01 | 03.29 |
4 | 79 | Jonny SELJESET | Markane IL | 1.40.02 | 03.30 |
5 | 34 | Pål Bjørn ØVREBUST | Stordal IL | 1.40.03 | 03.31 |
6 | 64 | Sigbjørn FÆNN | Markane IL | 1.48.29 | 11.57 |
7 | 37 | Jon Kåre LØVOLL | Eidsdal IL | 1.50.41 | 14.09 |
8 | 69 | Bjørn Ove VASSBOTN | Volda T&IL | 1.50.59 | 14.27 |
9 | 76 | Hermann ERDAL | Førde IL | 1.55.22 | 18.50 |
10 | 73 | Ivar KNIVSFLÅ | 1.55.28 | 18.56 | |
11 | 39 | Ola FRISLID | Heggjabygda IL | 1.55.46 | 19.14 |
12 | 38 | Odd Harald HEGGEN | Heggjabygda IL | 2.01.36 | 25.04 |
13 | 68 | Ronny BJØRDAL | Volda T&IL | 2.02.18 | 25.46 |
14 | 40 | Anders BERGSET | IL Veten | 2.02.39 | 26.07 |
15 | 33 | Edvar TVINNEREIM | Hardbagg IL | 2.06.50 | 30.18 |
16 | 41 | Oddvin MYKLEBUST | IL Veten | 2.21.58 | 45.26 |
M 46-55
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 47 | Per Knut AALAND | Hornindal IL | 1.36.27 | |
2 | 70 | Stig VASSBOTN | Volda T&IL | 1.47.23 | 10.56 |
3 | 43 | Gunnar HARSTAD | Oppstryn IL | 1.49.09 | 12.42 |
4 | 46 | Harald STARHEIM | Valldal IL | 1.49.52 | 13.25 |
5 | 72 | Kjetil BERSTAD | 1.53.08 | 16.41 | |
6 | 44 | Hans-Aksel FJELLDAL | Eid IL | 2.01.40 | 25.13 |
7 | 45 | Terje NERHUS | Valldal IL | 2.02.50 | 26.23 |
8 | 42 | Jørgen BERGSET | Eid IL | 2.20.43 | 44.16 |
M 56-60
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 49 | Per HATLEDAL | Markane IL | 1.54.38 | |
2 | 50 | Rasmus BAKKETUN | Førde IL | 2.20.20 | 25.42 |
M 61-65
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 51 | Bodvar FONN | Skiturlaget Ullsheim | 2.09.15 | |
2 | 77 | Gunnar FOSS | Fana IL | 2.11.52 | 02.37 |
M 66-70
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 53 | Paul TRONSTAD | Sunnylven IL | 2.07.44 | |
2 | 52 | Ola ALSAKER | Eid IL | 2.15.45 | 08.01 |
Trim M 15-35
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 55 | Isak BERGSET | IL Veten | 2.17.39 | |
2 | 54 | Sondre KRISTIANSEN | IL Veten | 2.40.29 | 22.50 |
3 | 24 | Runar BAKKEN | IL Veten | 3.05.24 | 47.45 |
Trim M 36-50
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 56 | Rolf Magne HELLEVANG | Hardbagg IL | 2.07.40 | |
2 | 59 | Dag HOPLAND | Hardbagg IL | 2.07.56 | 00.16 |
3 | 58 | Ragnvald BERGSET | IL Veten | 2.30.53 | 23.13 |
4 | 57 | Gunnar BAKKEN | IL Veten | 2.42.56 | 35.16 |
Trim M 51 +
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 60 | Oddmund TEIGLAND | IL Veten | 2.41.47 |