UH Menn 21-35 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 2 | Ivar ULVEDAL | IL Veten | 1.42.27 |
Kvinner 15-16 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 34 | Anne Marie ROSET | IL Veten | 1.12.44 |
Kvinner 17-20 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 3 | Elise SKEIDE BAKKE | Eid IL | 1.17.39 |
Kvinner 21-35 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 4 | Gunn SKREDE | Markane IL | 1.09.29 | |
2 | 5 | Johanna Røst WEHINGER | Blaker IL | 1.11.54 | 02.25 |
Kvinner 46-55 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 6 | Irene KROKEN BERGSET | IL Veten | 1.37.22 |
Menn 15-16 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 40 | Martin ÅLAND | Hardbagg IL | 1.05.02 | |
2 | 7 | Even NESGÅRD | Fjellhug/Vereide | 1.07.44 | 02.42 |
3 | 9 | Elias BERGSET | IL Veten | 1.11.13 | 06.11 |
4 | 8 | Rasmus Bersvein TVINNEREIM | Hardbagg IL | 1.12.02 | 07.00 |
Menn 17-20 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 13 | Isak HOPLAND | Hardbagg IL | 54.43 | |
2 | 12 | Johan Eirik MELAND | Markane IL | 55.45 | 01.02 |
3 | 11 | Aksel Mathias MELAND | Markane IL | 59.07 | 04.24 |
4 | 10 | Erlend BAKKEN | IL Veten | 59.11 | 04.28 |
5 | 14 | Grim NYGÅRD | Markane IL | 1.05.28 | 10.45 |
Menn 21-35 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 17 | Pål-Andre SKREDE | Hardbagg IL | 1.01.14 | |
2 | 16 | Isak BERGSET | NTNUI | 1.02.24 | 01.10 |
3 | 18 | Odd Kristian HAGEN | Markane IL | 1.24.50 | 23.36 |
Menn 36-45 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 19 | Magnus REIESTAD | Molde Triple Crown | 1.04.30 | |
2 | 21 | Roy Aron MYKLEBUST | IL Veten | 1.04.55 | 00.25 |
Menn 46-55 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 24 | Edvar TVINNEREIM | Hardbagg IL | 1.04.39 | |
2 | 35 | Ketil BERSTAD | Skiforeningen ditt og datt | 1.06.55 | 02.16 |
3 | 23 | Odd Martin ØVREBØ | Måløy IL Sykkel | 1.10.49 | 06.10 |
4 | 32 | Ragnvald BERGSET | IL Veten | 1.14.25 | 09.46 |
5 | 22 | Roger HOPLAND | Hardbagg IL | 1.27.59 | 23.20 |
Menn 56-60 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 25 | Olav M. HJELLE | Eid IL | 1.18.12 |
Menn 61-65 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 26 | Reidar LADEHAUG | Nordhordland skiklubb | 1.42.15 |
Turlangrenn menn 17-35 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 29 | Geir-Olav ROSET | IL Veten | 57.39 | |
2 | 27 | Sondre KRISTIANSEN | IL Veten | 1.06.28 | 08.49 |
3 | 28 | Ruben-Olai TYTINGVÅG | Hardbagg IL | 1.09.59 | 12.20 |
4 | 33 | Bjarte BERGSET | IL Veten | 1.17.44 | 20.05 |
Turlangrenn menn 36-50 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 30 | Alfred TYTINGVÅG | Hardbagg IL | 1.07.00 | |
DNF | 39 | Jørn Andre LIEN | Stryn T&IL |
Turlangrenn menn over 50 år
Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
1 | 31 | Jørgen ROLIGHED BERGSET | Eid IL | 1.17.14 | |
2 | 42 | Gunnar Magne BAKKEN | IL Veten | 1.18.19 | 01.05 |