Kvinner 15-16
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 44 | Olina Svarstad HEGGDAL | Markane IL | 1.56.46 |
Menn 15-16
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 40 | Truls-David Takle TYTINGVÅG | Hardbagg IL | 1.51.49 |
Kvinner 17-20
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 28 | Katrine Svarstad HEGGDAL | Markane IL | 1.50.55 | |
| 2 | 56 | Ann Kristin AALAND | Hardbagg IL | 1.52.25 | 01.30 |
Menn 17-20
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 38 | Edvard HAUGEN | Sjåk | 1.38.03 | |
| 2 | 24 | Torje SELJESET | Hornindal IL | 1.38.20 | 00.17 |
| 3 | 29 | Eirik Stensaker TVINNEREIM | Hardbagg IL | 1.40.21 | 02.18 |
| 4 | 33 | Skyler Owen AMY | 1.46.17 | 08.14 | |
| 5 | 54 | Rasmuss Normann HELLEVANG | Hardbagg IL | 2.20.03 | 42.00 |
Kvinner 21-35
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 31 | Frida ØYGARD | Jølster IL | 1.46.19 | |
| 2 | 26 | Gunn Kristi Stensaker TVINNEREIM | Hardbagg IL | 2.02.22 | 16.03 |
| 3 | 39 | Denise Erichsen DERIU | 2.50.43 | 1.04.24 |
Menn 21-35
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 23 | Henri JOHNSTONE | 1.37.08 | ||
| 2 | 25 | Trond Håkon TRONDSEN | Trondhjems Skiklubb | 1.37.52 | 00.44 |
| 3 | 37 | Aksel Mathias MELAND | Markane IL | 1.39.35 | 02.27 |
| 4 | 57 | Martin AALAND | Hardbagg IL | 1.40.07 | 02.59 |
| 5 | 36 | Isak BERGSET | IL Veten | 1.44.27 | 07.19 |
| 6 | 27 | Mads Huken MATHIESEN | 1.44.53 | 07.45 | |
| 7 | 48 | Mathias KULLSVEEN | Eid IL | 1.47.21 | 10.13 |
| 8 | 50 | Sondre KRISTIANSEN | IL Veten | 1.47.55 | 10.47 |
| 9 | 51 | Sivert Raddum SKAUG | IL Veten | 1.55.10 | 18.02 |
| 10 | 43 | Lars HAMMER | 1.55.29 | 18.21 | |
| 11 | 47 | Tord SØLVBERG | IL Veten | 2.03.34 | 26.26 |
| 12 | 49 | Bjarte BERGSET | IL Veten | 2.03.59 | 26.51 |
| 13 | 53 | Sondre ROSET | IL Veten | 3.49.00 | 2.11.52 |
Menn 36-40
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 52 | Anders VONHEIM | Markane IL | 1.58.34 |
Kvinner 41-50
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 30 | Bodil Vartdal RYSTE | Gaular IL | 1.47.03 |
Menn 41-50
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 34 | André HAUGSBØ | Gaular IL | 1.29.52 | |
| 2 | 35 | Roy Aron Brenvik MYKLEBUST | IL Veten | 1.42.33 | 12.41 |
| 3 | 46 | Dan Børge SAURE | Bjørke IL | 1.43.51 | 13.59 |
Menn 51-60
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 22 | Hans Olav SÆTRE | Hovdebygda IL | 1.52.58 | |
| 2 | 42 | Edvar TVINNEREIM | Hardbagg IL | 1.53.25 | 00.27 |
| 3 | 45 | Ola Andreas HAUGE | Volda T&IL | 1.58.31 | 05.33 |
Menn 61-65
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 21 | Kjell ØYGARD | Jølster IL | 1.46.52 | |
| 2 | 55 | Ketil BERSTAD | Skiforeningen | 2.03.02 | 16.10 |
| 3 | 32 | Ragnvald BERGSET | IL Veten | 2.33.04 | 46.12 |
Turlangrenn Kvinner 17-35
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 4 | Ingrid HEGGEN | Heggjabygda IL | 2.24.17 | |
| 2 | 3 | Ingeborg Nord HOLMGREN | 2.33.56 | 09.39 |
Turlangrenn Kvinner 36-50
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 41 | Ragnhild TORP | Trondhjems Skiklubb | 2.49.02 |
Turlangrenn Menn 36-50
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 8 | Odd-Arne BERGSET | IL Veten | 1.59.45 |
Turlangrenn Menn 51 ->
| Nr. | St. | Namn | Lag | Tid | Bak |
| 1 | 7 | Per Atle HJELMELAND | Eid IL | 2.01.29 | |
| 2 | 6 | Odd-Harald HEGGEN | Heggjabygda IL | 2.06.53 | 05.24 |
| 3 | 5 | Rune HOLMGREN | Eid IL | 2.23.36 | 22.07 |
| 4 | 2 | Asgeir THOMASSEN | Idrottslaget Gular | 2.26.18 | 24.49 |
| 5 | 1 | Jørgen Rolighed BERGSET | Eid IL | 2.30.09 | 28.40 |